
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | TEGAL | BOJONG | LENGKONG | 001 | 116 | 127 | 243 |
2 | JAWA TENGAH | TEGAL | BOJONG | LENGKONG | 002 | 120 | 114 | 234 |
3 | JAWA TENGAH | TEGAL | BOJONG | LENGKONG | 003 | 144 | 129 | 273 |
4 | JAWA TENGAH | TEGAL | BOJONG | LENGKONG | 004 | 151 | 130 | 281 |
5 | JAWA TENGAH | TEGAL | BOJONG | LENGKONG | 005 | 145 | 134 | 279 |
6 | JAWA TENGAH | TEGAL | BOJONG | LENGKONG | 006 | 146 | 140 | 286 |
7 | JAWA TENGAH | TEGAL | BOJONG | LENGKONG | 007 | 147 | 136 | 283 |
8 | JAWA TENGAH | TEGAL | BOJONG | LENGKONG | 008 | 145 | 147 | 292 |
9 | JAWA TENGAH | TEGAL | BOJONG | LENGKONG | 009 | 151 | 136 | 287 |
10 | JAWA TENGAH | TEGAL | BOJONG | LENGKONG | 010 | 155 | 133 | 288 |
11 | JAWA TENGAH | TEGAL | BOJONG | LENGKONG | 011 | 139 | 154 | 293 |
12 | JAWA TENGAH | TEGAL | BOJONG | LENGKONG | 012 | 151 | 139 | 290 |
13 | JAWA TENGAH | TEGAL | BOJONG | LENGKONG | 013 | 136 | 109 | 245 |
14 | JAWA TENGAH | TEGAL | BOJONG | LENGKONG | 014 | 123 | 131 | 254 |
TOTAL |